| 項目內容 | 技術參數 | |||
| 規格參數 | 機床規格 | DZ703-A | DZ703-B | DZ703-B |
| 電極絲直徑范圍(mm) | φ0.2 - φ3 | φ0.15 - φ3 | φ0.6 - φ6 | |
| X/Y軸行程(mm) | 400×300 | |||
| Z軸行程(mm) | 380 | |||
| 主軸二次行程(mm) | 350 | |||
| 臺面尺寸(mm) | 420×320 | |||
| 工作臺承重(kg) | 200 | |||
| 外形尺寸(mm) | 1200×1100×1900 | |||
| 整機重量(kg) | 400 | |||
| 工作液 | 蒸餾水/自來水 | |||
| 工作液桶容量(L) | 45 | |||
| 加工指標 | 加工深度(mm) | 0 - 380 | ||
| 最大深徑比 | 300 : 1 | |||
| 最大加工速度 | 60(mm/min) | |||
| 最大加工電流(A) | 30 | |||
| 最大消耗功率(KVA) | 3.6 | |||
| 工作壓力(Mpa) | 8 | |||
| 電源輸入方式(V/HZ) | 380/50 | |||
| 配置情況 | X/Y軸控制 | 手動 | ||
| Z軸控制 | 伺服控制 | |||
| 二次行程控制方式 | 伺服跟蹤控制 | |||
| 數顯 | 三軸數顯 | |||
| 過濾方式 | 可更換間歇式 | |||
| 水泵 | 專用柱塞泵 | |||
| 滾珠絲桿 | 臺灣鼎瀚 | |||
| 直線導軌 | 臺灣鼎瀚 | |||
| 導向板 | 臺灣 | |||
| 電機旋轉頭 | 臺灣鎢鋼 | |||
| 大理石 | 山東 0級 | |||
| 光柵尺 | 廣東萬濠 | |||
| 變壓器 | 常州3.6KW增強型 | |||
相關產品